Bandeja da bateria
Bandeja da bateria
cofre do motor
Assoalho carona
lado do carona
lado do carona
lado do carona
O Chevette foi abandonado em uma estreita e velha garagem o veículo agora vai passar por uma delicada reforma o modelo, conhecido popularmente como "Junior", está de volta e pronto para novas emoções. Confira como esta sendo a reforma e saiba um pouco mais sobre essa paixão chamada "CHEVETTE".
1973 | Lançamento do modelo de três volumes e duas portas com motor 1.4, nas versões Standard e SL. |
1975 | Sai a série especial GP, que contava com acabamento diferenciado, incluindo uma larga faixa preta que se iniciava no capô e continuava na tampa do porta malas. |
1978 | Sutil modificação no desenho, com nova grade dianteira dividida, molduras cromadas nas lanternas do SL e parte central do painel (onde ficam as entradas de ar) mais elevada. Lançamento da versão quatro portas. |
1979 | Sai a série especial Jeans, com forração interna de brim azul. |
1980 | Nova revisão do desenho, com inclusão de lanternas maiores. Lançamento das novas versões Marajó (perua) e Hatch. Lançamento dos novos motores 1.4 a álcool e 1.6 a gasolina. Sai a série especial Ouro Preto, em que o veículo era dourado e contava com saias de vinil preto. |
1981 | Sai a série especial SR, um Hatch 1.6 de acabamento esportivo. |
1983 | Profunda reformulação do desenho de toda a linha, nitidamente inspirado no recém lançado Monza, incluindo o interior e painel. Lançamento do motor 1.6 a álcool. Motores 1.6 passam a ser de série. Câmbio de cinco marchas passa a ser de série. Lançamento da versão caminhonete Chevy 500. Recall convocando proprietários de modelos 82 e 83 para a troca dos parafusos de fixação das pinças do freio a disco. |
1987 | Nova revisão do desenho, com novos pára-choques e grade (mais envolventes) e novas lentes para as lanternas. Lançada a nova opção de acabamento SE, mais luxuosa e com painel mais completo. Descontinuadas as versões quatro portas e hatch. Já fazendo parte da linha 88 o SE passa a ser chamado SL/E e são lançados os novos motores 1.6/S. |
1990 | Descontinuada a Marajó. |
1991 | O SL/E passa a se chamar DL e torna-se a única opção de acabamento disponível. |
1992 | Lançado o Junior 1.0. |
1993 | Descontinuado o Junior, passando o L 1.6/S a ser a única opção do três volumes, até a segunda semana de novembro, quando ele teve sua produção suspensa para dar lugar à linha de montagem do Corsa. |
1995 | Interrompida a produção da Chevy 500 DL. |
Ficha técnica do motor 1.4 a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 66,2 mm |
Cilindrada: | 1398 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 7,8:1 |
Potência máxima: | 65 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,3 mkgf SAE a 3000 rpm |
Alimentação: | Carburador simples de fluxo descendente. |
Ficha técnica do motor 1.4 a álcool: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 66,2 mm |
Cilindrada: | 1398 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 10,5:1 |
Potência máxima: | 69 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,4 mkgf SAE a 3000 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo. |
Ficha técnica do motor 1.6 a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 7,8:1 |
Potência máxima: | 76 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,8 mkgf SAE a 3600 rpm |
Alimentação: | Carburador duplo entre 80 e 83 e carburador simples de fluxo descendente de 84 a 87. |
Ficha técnica do motor 1.6/S a álcool: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 12:1 |
Potência máxima: | 82 cv ABNT a 5200 rpm |
Torque máximo: | 12,8 mkgf ABNT a 3200 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações. |
Ficha técnica do motor 1.6/S a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 8,5:1 |
Potência máxima: | 73 cv ABNT a 5200 rpm |
Torque máximo: | 12,6 mkgf ABNT a 3200 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações. |
Ficha técnica do motor 1.0 a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 76x55 mm |
Cilindrada: | 998 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 8,5:1 |
Potência máxima: | 50 cv ABNT a 6000 rpm |
Torque máximo: | 7,2 mkgf ABNT a 3500 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo simples. |