Dados técnicos
MOTORIZAÇÃO:
1. O Chevette foi lançado com um motor 1.4 a gasolina que foi o primeiro montado no Brasil a ter comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada. Em 1980 ele recebeu uma versão a álcool, com ignição eletrônica de série (opcional no modelo a gasolina a partir de 82).
Ficha técnica do motor 1.4 a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 66,2 mm |
Cilindrada: | 1398 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 7,8:1 |
Potência máxima: | 65 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,3 mkgf SAE a 3000 rpm |
Alimentação: | Carburador simples de fluxo descendente. |
Ficha técnica do motor 1.4 a álcool: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 66,2 mm |
Cilindrada: | 1398 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 10,5:1 |
Potência máxima: | 69 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,4 mkgf SAE a 3000 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo. |
Em 1980 foi lançado o motor 1.6 a gasolina como opcional para as versões hatch e Marajó, extendendo-se essa opção para toda a linha em 82. Em 83 o motor 1.6 recebeu a opção do álcool e passou a ser standart, o 1.4 nesse ano deixou de estar disponível no mercado brasileiro, sendo produzido apenas para unidades destinadas à exportação. Este motor usou carburador de corpo duplo até 83, a partir de 84 passou a usar carburador simples, que persistiu até 87, quando o motor passou por uma reformulação.
Ficha técnica do motor 1.6 a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 7,8:1 |
Potência máxima: | 76 cv SAE* a 5800 rpm |
Torque máximo: | 10,8 mkgf SAE a 3600 rpm |
Alimentação: | Carburador duplo entre 80 e 83 e carburador simples de fluxo descendente de 84 a 87. |
Em 1987 o motor 1.6 passou por uma reformulação que incluiu a redução do peso dos pistões em 92g e das bielas em 83 g; um novo carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações (diferentemente daqueles de 80 a 83); e um novo desenho para o coletor de admissão, o que reduziu a perda de carga dos gases de alimentação. Então ele passou a ser denominado 1.6/S.

Ficha técnica do motor 1.6/S a álcool: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 12:1 |
Potência máxima: | 82 cv ABNT a 5200 rpm |
Torque máximo: | 12,8 mkgf ABNT a 3200 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações. |
Ficha técnica do motor 1.6/S a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 82 x 75,7 mm |
Cilindrada: | 1599 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 8,5:1 |
Potência máxima: | 73 cv ABNT a 5200 rpm |
Torque máximo: | 12,6 mkgf ABNT a 3200 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo duplo com o segundo estágio acionado somente em altas rotações. |
Em 1992 a GM lançou o Chevette Junior, impressionada com o inesperado sucesso do Uno Mille. Para aproveitar os incentivos fiscais oferecidos na época para veículos com cilindrada menor que 1000 cm3 , o conhecido motor passou a contar com uma versão de diâmetro e curso dos cilindros menores, resultando na redução da capacidade cúbica. Por razões de mercado a nova versão foi descontinuada cerca de um ano depois.
Ficha técnica do motor 1.0 a gasolina: | |
Características básicas: | Dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, quatro tempos, refrigerado a água, duas válvulas por cilindro, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada. |
Diâmetro e curso dos cilindros: | 76x55 mm |
Cilindrada: | 998 cm³ |
Ordem de ignição | 1-3-4-2 |
Taxa de Compressão: | 8,5:1 |
Potência máxima: | 50 cv ABNT a 6000 rpm |
Torque máximo: | 7,2 mkgf ABNT a 3500 rpm |
Alimentação: | Carburador de corpo simples. |
* Observação: A potência dos motores mais antigos está especificada de acordo com medições que seguiram as normas da SAE (que consideram a potência bruta), enquanto a dos mais novos está especificada de acordo com as normas da ABNT (que consideram a potência líquida). Em média o valor numérico da potência segundo as normas da ABNT fica entre 25 e 30% menor que o valor da medição SAE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário